<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHRweb &#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://www.jhrweb.de/category/testberichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jhrweb.de</link>
	<description>Tutorials, Kurioses, Tipps - Tricks und News aus der IT-Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 19:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intel Atom 330 (Dualcore) Testberichte</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/intel-atom-330-dualcore-testberichte.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/intel-atom-330-dualcore-testberichte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[D945GCLF2]]></category>
		<category><![CDATA[Dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[PC Games Hardware hat das Intel D945GCLF2 Board mit dem Intel Atom 330 getestet. Das Fazit von PCGH: &#8220;Eine perfekte Basis für (Heim-)Server oder Mod-Projekte. Zum Spielen taugt die Plattform erwartungsgemäß nicht.&#8221; Ein sehr ausführliches Review des D945GCLF2 findet man auch auf Car-PC.info. Weitere Testberichte auf Englisch: Review von Upgrader Guides. Review von Neoseeker. Natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/intel-atom-330-dualcore-testberichte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Flash Voyager 8GB im Test</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/corsair-flash-voyager-8gb-im-test.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/corsair-flash-voyager-8gb-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/corsair-flash-voyager-8gb-im-test.html</guid>
		<description><![CDATA[Die USB-Sticks werden immer billiger und die Speicherkapazität steigt. Deshalb habe ich mir einen neuen USB-Stick zugelegt. Die Wahl viel auf den Corsair Flash Voyager mit 8GB für ca. 37€ da dieser sehr robust, einigermaßen gut aussieht und 10 Jahre Herstellergarantie hat. Produktbeschreibung (von Corsair) Die USB-Laufwerke aus der Flash Voyager™-Familie sind besonders widerstandsfähig, kompakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/corsair-flash-voyager-8gb-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

