<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHRweb &#187; WWW &#8211; Links</title>
	<atom:link href="http://www.jhrweb.de/category/www/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jhrweb.de</link>
	<description>Tutorials, Kurioses, Tipps - Tricks und News aus der IT-Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 19:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HP ProBook 6440b für 660€</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/hp-probook-6440b-fur-660e.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/hp-probook-6440b-fur-660e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[ProBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Im HP-Friends Store (E-Mail: test@hp.com) gibt es derzeit das HP ProBook 6440b Notebook-PC (NN223EA#ABD) für 662,14€. 687,14 &#8211; 25,00 Gutschein (HP25NEWSR) &#8211; Kostenloser Versand HP ProBook 6440b Notebook-PC (NN223EA): Intel Core i3-350M 2GB 250GB &#8211; 35,6 cm (14&#8243;) Display/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ Windows 7 Professional, Windows XP Professional/ WXGA (1280 x 768 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/hp-probook-6440b-fur-660e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerbild 30 Tage Rapidshare Account</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/computerbild-30-tage-rapidshare-account.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/computerbild-30-tage-rapidshare-account.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Computerbild  CD- (2,70€) und DVD-Ausgabe (3,70€) liegt derzeit ein 30 Tage Rapidshare Account bei. Die Karte klebt hinter dem Umschlag und ist verschweißt. Nur der Login ist sichtbar. Das Passwort muss freigerubbelt werden. Weder auf der Karte noch in der Computerbild steht etwas von einem Ablaufdatum der Karten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/computerbild-30-tage-rapidshare-account.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch auf Island: Webcams</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/vulkanausbruch-auf-island-webcams.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/vulkanausbruch-auf-island-webcams.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Live-Bilder vom Vulkanausbruch des isländischen Eyjafjalla-Vulkans (Eyjafjallajökull). Webcams: Þórólfsfelli Hvolsvelli Valahnúk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/vulkanausbruch-auf-island-webcams.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Ultimate Vollversion kostenlos</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/everest-ultimate-vollversion-kostenlos.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/everest-ultimate-vollversion-kostenlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start des Download-Adventskalenders von Chip gibt es heute die Vollversion &#8220;Everest Ultimate Edition&#8221; kostenlos. Everest ist eine umfangreiche PC-Diagnose und Benchmarksoftware für Windows. Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows 95/98/Me Windows NT4/2000 Windows XP Windows XP x64 Edition Windows PE Windows Server 2003 Windows Vista Windows Vista x64 Edition Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/everest-ultimate-vollversion-kostenlos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targa WR 500 VoIP</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/targa-wr-500-voip.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/targa-wr-500-voip.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Targa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es im Lidl Online-Shop einen günstigen DSL VoIP Wlan Router von Targa für 9,99€ + 3,95€ VSK. Der Targa WR 500 VoIP ist baugleich mit dem Telekom Speedport W500V. Mit der alternativen Firmware BitSwitcher ist es möglich den Funktionsumfang zu erweitern. Leistungsmerkmale - integriertes DSL-Modem zum direkten Anschluss an den Splitter - unterstützt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/targa-wr-500-voip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Domains zu einer IP-Adresse finden</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/alle-domains-zu-einer-ip-adresse-finden.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/alle-domains-zu-einer-ip-adresse-finden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal kann es sehr nützlich sein zu wissen, was für Domains noch auf einer IP-Adresse (Server) gehostet sind. Die zwei folgenden Websites suchen die auf eine IP-Adresse zeigenden Domains. Reverse IP Analyse von LinkVendor Reverse IP Domain Check von YouGetSignal Eine weitere Möglichkeit bietet Live Search indem man als Suchbegriff &#8220;IP:127.0.0.1&#8243; verwendet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/alle-domains-zu-einer-ip-adresse-finden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUserv vServer Betatest</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/euserv-vservern-betatest.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/euserv-vservern-betatest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Betatest]]></category>
		<category><![CDATA[EUserv]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[EUserv möchte künftig seine Produktpalette um virtuelle Server erweitern und bietet deshalb einen kostenlosen Betatest an. Alle Teilnehmer gehen keine vertragliche Verpflichtungen ein – der Test ist kostenlos, unverbindlich und jederzeit kündbar. Technische Spezifikation der Betatest-vServer: OpenVZ Servervirtualisierungslösung CPU-Leistung 100% Arbeitsspeicher: (garantiert) 512 MB RAM Arbeitsspeicher: (dynamisch) 1024 MB RAM Festplatte: 10 GB Speicherplatz Netzwerkanbindung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/euserv-vservern-betatest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser-Screenshots, Web Analytics</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/link-tipps-nr3-browser-screenshots-web-analytics.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/link-tipps-nr3-browser-screenshots-web-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht meine Website wohl in anderen Browsern aus? Um dies zu testen, installiert man sich eigentlich verschiedene Browser. Mit dem Onlinedienst Browsershots kann man sich kostenlos Browser-Screenshots aus derzeit 61 verschiedenen Browserversionen erstellen lassen. Die erstellten Screenshots kann man sich auf der Website angucken und auch Downloaden. Piwik ist ein super Open-Source (GPL-Lizenz) Webanalyse-Software. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/link-tipps-nr3-browser-screenshots-web-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheet &#8211; Spickzettel Sammlung</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/cheat-sheet-spickzettel-sammlung.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/cheat-sheet-spickzettel-sammlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW - Links]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Jaca Script]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mod_Rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spicker]]></category>
		<category><![CDATA[Spickzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VBScript]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ein Cheat Sheet/Spicker ist ein kleiner Zettel, auf dem sehr viele Informationen komprimiert untergebracht sind. Man kann sie zum Beispiel in Prüfungen, Klausuren, Tests oder einfach nur als Schnellreferenz benutzen. Hier nun eine kleine Sammlung. Weitere &#8220;gute&#8221; Cheat Sheets können in den Kommentaren gemeldet werden! Sonstige Google Help : Cheat Sheet Mozilla Mozilla Thunderbird Cheat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/cheat-sheet-spickzettel-sammlung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL, Bildbearbeitung, Remote Desktop</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/software-tipps-nr-1-sql-bildbearbeitung-remote-desktop.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/software-tipps-nr-1-sql-bildbearbeitung-remote-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/software-links-nr-1-sql-bildbearbeitung-remote-desktop.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde ab jetzt öfters verschiedene Software, Websites usw. vorstellen die ich regelmäßig benutze oder mir einfach gut gefallen &#8230; Über weitere Vorschläge würde ich mich in den Kommentaren oder per Email freuen! Notepad++ ist ein schlanker Open-Source-Editor, der viele Programmiersprachen unter Windows unterstützt. Mit HeidiSQL (ehemals Mysql-Front) kann man super seine Mysql-Datenbanken verwalten. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/software-tipps-nr-1-sql-bildbearbeitung-remote-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

