<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHRweb</title>
	<atom:link href="http://www.jhrweb.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jhrweb.de</link>
	<description>Tutorials, Kurioses, Tipps - Tricks und News aus der IT-Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 23:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OVH Netzwerkausfall</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/ovh-netzwerkausfall.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/ovh-netzwerkausfall.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.07.2010 ab ca. 20:27 gab es einen &#8220;Komplettausfall&#8221; des OVH-Netzwerks. OVH ist derzeit &#8220;teilweise&#8221; wieder erreichbar.
Störungsticket:
This is the worst backbone crash we&#8217;ve ever had in OVH &#8230;
&#8230;
We believe it is memory problem and memory split since we established  the security via &#8220;london/amsterdam&#8221; and &#8220;paris/frankfurt&#8221;.
ldn routers, ams and fra have consumed memory because of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/ovh-netzwerkausfall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProBook 6440b für 660€</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/hp-probook-6440b-fur-660e.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/hp-probook-6440b-fur-660e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[ProBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Im HP-Friends Store (E-Mail: test@hp.com) gibt es derzeit das HP ProBook 6440b Notebook-PC (NN223EA#ABD) für 662,14€.
687,14 &#8211; 25,00 Gutschein (HP25NEWSR) &#8211; Kostenloser Versand
HP ProBook 6440b Notebook-PC (NN223EA):  Intel Core i3-350M 2GB 250GB &#8211;  35,6 cm (14&#8243;) Display/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ Windows 7 Professional,  Windows XP Professional/ WXGA (1280 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/hp-probook-6440b-fur-660e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerbild 30 Tage Rapidshare Account</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/computerbild-30-tage-rapidshare-account.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/computerbild-30-tage-rapidshare-account.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses/Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Computerbild  CD- (2,70€) und DVD-Ausgabe (3,70€) liegt derzeit ein 30 Tage Rapidshare Account bei.
Die Karte klebt hinter dem Umschlag und ist verschweißt. Nur der Login ist  sichtbar. Das Passwort muss freigerubbelt werden.
Weder auf der Karte noch in der Computerbild steht etwas  von einem Ablaufdatum der Karten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/computerbild-30-tage-rapidshare-account.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch auf Island: Webcams</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/vulkanausbruch-auf-island-webcams.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/vulkanausbruch-auf-island-webcams.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Live-Bilder vom Vulkanausbruch des isländischen Eyjafjalla-Vulkans (Eyjafjallajökull).
Webcams:

Þórólfsfelli
Hvolsvelli
Valahnúk


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/vulkanausbruch-auf-island-webcams.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Website-Leistung</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/google-website-leistung.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/google-website-leistung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend besitze ich die langsamste Website aus dem Google-Index.
Leistungsübersicht
Im Durchschnitt benötigen Seiten auf Ihrer Website 21,9 Sekunden  zum Laden (aktualisiert am 06.01.2010). Dies ist langsamer als  100 % der Websites. Diese Schätzungen sind von geringer Genauigkeit (weniger als  100 Datenpunkte).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/google-website-leistung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Nvidia 196.75 Treiber</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/achtung-nvidia-196-75-treiber.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/achtung-nvidia-196-75-treiber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia hat den erst kürzlich erschienen Grafikkartentreiber 196.75 zurückgezogen. Dieser kann durch eine fehlerhafte Lüftersteuerung die Grafikkarte beschädigen. Nvidia empfiehlt diese  Version zu deinstallieren und eine ältere  Version zu verwenden.
New in  Version 196.75

Adds  support for Next  Generation ION.
Adds  support for GeForce  GT  320, GeForce   GT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/achtung-nvidia-196-75-treiber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield Bad Company 2 Verbindungsprobleme</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/battlefield-bad-company-2-verbindungsprobleme.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/battlefield-bad-company-2-verbindungsprobleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es im Multiplayer-Modus der PC-Version von Battlefield Bad Company 2 einige Probleme. Beim Aufruf der Serverliste oder beim verbinden zu einem Server erscheinen derzeit oft die folgenden Fehlermeldungen: „Die Verbindung zum Spielserver wurde unterbrochen. Bitte überprüfe deine Netzwerkverbindung und versuche es noch einmal.“, „Es konnte keine Verbindung zu EA Online hergestellt werden. Bitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/battlefield-bad-company-2-verbindungsprobleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVH: Drei neue Servermodelle</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/ovh-drei-neue-servermodelle.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/ovh-drei-neue-servermodelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[Rootserver]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet OVH eine neue Serverreihe &#8220;Hybrid&#8221; an. Bei diesen Servermodellen sind vier Festplatten unterschiedlichen Typs verbaut. Es handelt sich um eine Kombination aus 2 SSD und 2 SATA2 Festplatten.
- SP &#8220;Hybrid&#8221;
1 x i5, 4 Cores 4&#215;2.66+ GHz
8 GB DDR3
2&#215;80 GB X25-M + 2&#215;750 GB SATA2
Netzwerk 100Mbps
- EG &#8220;Hybrid&#8221;
1 x i7, 4 Cores, 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/ovh-drei-neue-servermodelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hetzner: Neuer Server mit 24 GByte RAM</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/hetzner-neuer-server-mit-24-gbyte-ram.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/hetzner-neuer-server-mit-24-gbyte-ram.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hetzner]]></category>
		<category><![CDATA[Rootserver]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Hetzner bietet einen neuen Server „EQ 8“ für monatlich 89 € und einer einmaligen Setupgebühr von 149 € an. Dieser verfügt über satte 24 GByte Arbeitsspeicher, einen Intel Core i7 920 Quadcore-Prozessor mit 2,67 GHz und Hyper-Threading, zwei 1500 GByte Festplatten in einem Software-RAID (Hardware-RAID optional).
Angebunden ist der Server mit 100 MBit über eine 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/hetzner-neuer-server-mit-24-gbyte-ram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; Chronik automatisch löschen</title>
		<link>http://www.jhrweb.de/firefox-chronik-automatisch-loschen.html</link>
		<comments>http://www.jhrweb.de/firefox-chronik-automatisch-loschen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jhrweb.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Firefox kann die Chronik automatisch löschen, wenn Firefox geschlossen wird.
Die vorgehensweise bei Firefox 3.6:

Oben  im Firefox-Fenster auf &#8220;Extras&#8221; -&#62; &#8220;Einstellungen&#8230;&#8221;.
Abschnitt &#8220;Datenschutz&#8221;.
Auswahlliste &#8220;Firefox wird eine Chronik&#8221; -&#62; &#8220;nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen&#8221; auswählen.
Einen Haken bei &#8220;Die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird&#8221; setzen.
Neben &#8220;Die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird&#8221; auf &#8220;Einstellungen&#8230;&#8221; klicken um einzustellen, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jhrweb.de/firefox-chronik-automatisch-loschen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
